
RAMPAS DE CARGA
Durante el transporte y las entregas de mercancías o equipos se hacen miles de operaciones logísticas todos los días. Los operadores diariamente tienen que lidiar con diferentes niveles entre la plataforma del camión, furgoneta, almacén, etc... y el suelo. En una unidad o en pares, las rampas de carga facilitan la de todo tipo carga de materiales.
Utilizados en muchos casos, pueden, por ejemplo, cargar una cortacésped en una furgoneta, poner un coche en la plataforma de un camión o tener equipo de obra pública de decenas de toneladas a la que se accede en vehículos puerta a puerta. Por lo tanto, la elección de la rampa requiere una atención especial en función de la altura a salvar, el tipo de engranaje (sobre ruedas, neumáticos o orugas), pero también las características de la máquina a cargar (reducción de la distancia al suelo, vehículos o maquinaria baja). Por lo tanto, es muy importante tener una solución perfectamente adaptada a nuestra necesidad.
Una rampa es una superficie estable e inclinada de diferentes tamaños para superar una diferencia de altura con fines logísticos.
RAMPAS PARA CARGAS LIGERAS AOS
La rampa ligera y antideslizante, como la AOS, está hecha de una aleación de aluminio de alta resistencia, extremadamente resistente a la intemperie. A pesar de su baja altura y bajo peso, esta rampa de carga se caracteriza por una alta capacidad de carga.

Tipo | Referencia | Espesor | Largo | Ancho (mm) | Desnivel (mm) | Capacidad* | Peso | ||
(mm) | (mm) | Útil | Total | Min | Max | (Kg/par) | (Kg/unidad) | ||
AOS 200 | 081.01.008 | 60 | 1505 | 200 | 205 | 230 | 400 | 870 | 6 |
081.01.009 | 60 | 1995 | 200 | 205 | 310 | 540 | 550 | 8 | |
081.01.010 | 60 | 2485 | 200 | 205 | 390 | 690 | 400 | 9 | |
081.01.011 | 60 | 2975 | 200 | 205 | 470 | 830 | 310 | 11 | |
AOS 300 | 081.01.020 | 60 | 1505 | 300 | 305 | 230 | 400 | 1330 | 9 |
081.01.021 | 60 | 1995 | 300 | 305 | 310 | 540 | 900 | 11 | |
081.01.022 | 60 | 2485 | 300 | 305 | 390 | 690 | 650 | 13 | |
081.01.023 | 60 | 2975 | 300 | 305 | 470 | 830 | 510 | 15 | |
081.01.024 | 60 | 3500 | 300 | 305 | 540 | 1050 | 410 | 17 | |
081.01.026 | 70 | 1505 | 300 | 305 | 230 | 400 | 1920 | 12 | |
081.01.027 | 70 | 1995 | 300 | 305 | 310 | 540 | 1620 | 16 | |
081.01.028 | 70 | 2485 | 300 | 305 | 390 | 690 | 1490 | 19 | |
081.01.029 | 70 | 2975 | 300 | 305 | 470 | 830 | 1350 | 23 | |
081.01.030 | 70 | 3500 | 300 | 305 | 560 | 980 | 1090 | 27 | |
081.01.031 | 70 | 3990 | 300 | 305 | 630 | 1120 | 930 | 30 | |
AOS 400 | 081.01.035 | 60 | 1505 | 400 | 405 | 230 | 400 | 1670 | 11 |
081.01.036 | 60 | 1995 | 400 | 405 | 310 | 540 | 1060 | 14 | |
081.01.037 | 60 | 2485 | 400 | 405 | 390 | 690 | 770 | 17 | |
081.01.038 | 60 | 2975 | 400 | 405 | 470 | 830 | 610 | 20 | |
081.01.039 | 60 | 3500 | 400 | 405 | 560 | 980 | 490 | 23 | |
081.01.041 | 70 | 1505 | 400 | 405 | 230 | 400 | 2390 | 15 | |
081.01.042 | 70 | 1995 | 400 | 405 | 310 | 540 | 2020 | 19 | |
081.01.043 | 70 | 2485 | 400 | 405 | 390 | 690 | 1850 | 23 | |
081.01.044 | 70 | 2975 | 400 | 405 | 470 | 830 | 1750 | 28 | |
081.01.045 | 70 | 3500 | 400 | 405 | 560 | 980 | 1530 | 33 | |
081.01.046 | 70 | 3990 | 400 | 405 | 630 | 1120 | 1300 | 37 | |
AOS 600 | 081.01.047 | 60 | 1505 | 600 | 605 | 230 | 400 | 1230 | 17 |
081.01.048 | 60 | 1995 | 600 | 605 | 310 | 540 | 870 | 21 | |
081.01.049 | 60 | 2485 | 600 | 605 | 390 | 690 | 635 | 25 | |
081.01.050 | 70 | 1995 | 600 | 605 | 310 | 540 | 1210 | 29 | |
081.01.051 | 70 | 2485 | 600 | 605 | 390 | 690 | 1110 | 35 | |
081.01.052 | 70 | 2975 | 600 | 605 | 470 | 830 | 1050 | 42 | |
AOS 800 | 081.01.072 | 60 | 1995 | 800 | 805 | 310 | 540 | 1060 | 27 |
081.01.073 | 60 | 2485 | 800 | 805 | 390 | 690 | 775 | 32 | |
081.01.074 | 60 | 2975 | 800 | 805 | 470 | 830 | 605 | 38 | |
081.01.053 | 70 | 1505 | 800 | 805 | 230 | 400 | 1515 | 27 | |
081.01.054 | 70 | 1995 | 800 | 805 | 310 | 540 | 1285 | 37 | |
081.01.055 | 70 | 2485 | 800 | 805 | 390 | 690 | 1175 | 47 | |
081.01.056 | 70 | 2975 | 800 | 805 | 470 | 830 | 955 | 57 |
RAMPAS PARA CARGAS MEDIANAS AVS
Estas rampas AVS son adecuadas para cargar vehículos ligeros a medianos, como maquinaria de construcción, herramientas de jardín o tractores de césped equipados con neumáticos de aire o cadenas de goma.
AVS 80
Referencia | Largo | Ancho (mm) | Desnivel (mm) | Capacidad* | Peso | |||
Sin reborde | Con reborde | (mm) | Útil | Total | Min | Max | (Kg/par) | (Kg/unidad) |
080.01.000 | 080.00.000 | 1620 | 245 | 305+10 | 350 | 440 | 2630 | 11 |
080.01.002 | 080.00.002 | 1980 | 245 | 305+10 | 430 | 540 | 2150 | 13 |
080.01.005 | 080.00.005 | 2340 | 245 | 305+10 | 510 | 640 | 1660 | 15 |
080.01.006 | 080.00.006 | 2520 | 245 | 305+10 | 550 | 700 | 1470 | 16 |
080.01.009 | 080.00.009 | 3060 | 245 | 305+10 | 680 | 850 | 1090 | 19 |
080.01.010 | 080.00.010 | 3240 | 245 | 305+10 | 720 | 900 | 1000 | 20 |
080.01.012 | 080.00.012 | 3420 | 245 | 305+10 | 760 | 950 | 920 | 21 |
080.01.015 | 080.00.015 | 3960 | 245 | 305+10 | 880 | 1100 | 750 | 24 |
* Capacidad de carga con distancia entre ejes de 1000 mm.
Bajo pedido se fabrican rampas con otras medidas y longitudes. Se disponen de otros tipos de fijaciones.


AVS 110
Referencia | Largo | Ancho (mm) | Desnivel (mm) | Capacidad* | Peso | |||
Sin reborde | Con reborde | (mm) | Útil | Total | Min | Max | (Kg/par) | (Kg/unidad) |
110.01.000 | 110.00.000 | 1610 | 245 | 305+10 | 350 | 430 | 4050 | 13 |
110.01.002 | 110.00.002 | 1970 | 245 | 305+10 | 430 | 540 | 3310 | 15 |
110.01.005 | 110.00.005 | 2330 | 245 | 305+10 | 510 | 640 | 2800 | 17 |
110.01.006 | 110.00.006 | 2510 | 245 | 305+10 | 550 | 690 | 2600 | 18 |
110.01.009 | 110.00.009 | 3050 | 245 | 305+10 | 670 | 850 | 1970 | 22 |
110.01.010 | 110.00.010 | 3230 | 245 | 305+10 | 710 | 900 | 1810 | 23 |
110.01.012 | 110.00.012 | 3410 | 245 | 305+10 | 750 | 950 | 1670 | 24 |
110.01.015 | 110.00.015 | 3950 | 245 | 305+10 | 880 | 1110 | 1360 | 28 |
110.01.020 | 110.00.020 | 4670 | 245 | 305+10 | 1040 | 1310 | 1090 | 32 |
110.01.024 | 110.00.024 | 1610 | 340 | 400+20 | 350 | 430 | 4050 | 15 |
110.01.026 | 110.00.026 | 1970 | 340 | 400+20 | 430 | 540 | 3310 | 18 |
110.01.029 | 110.00.029 | 2330 | 340 | 400+20 | 510 | 640 | 2800 | 20 |
110.01.030 | 110.00.030 | 2510 | 340 | 400+20 | 550 | 690 | 2600 | 21 |
110.01.033 | 110.00.033 | 3050 | 340 | 400+20 | 670 | 850 | 1970 | 25 |
110.01.034 | 110.00.034 | 3230 | 340 | 400+20 | 710 | 900 | 1810 | 27 |
110.01.036 | 110.01.036 | 3410 | 340 | 400+20 | 750 | 950 | 1670 | 28 |
110.01.039 | 110.01.039 | 3950 | 340 | 400+20 | 880 | 1100 | 1360 | 32 |
* Capacidad de carga con distancia entre ejes de 1500 mm.
Bajo pedido se fabrican rampas con otras medidas y longitudes. Se disponen de otros tipos de fijaciones.

AVS 130
Referencia | Largo | Ancho (mm) | Desnivel (mm) | Capacidad* | Peso | |||
Sin reborde | Con reborde | (mm) | Útil | Total | Min | Max | (Kg/par) | (Kg/unidad) |
130.01.003 | 130.00.003 | 2510 | 326 | 406+15 | 550 | 690 | 5150 | 26 |
130.01.006 | 130.00.006 | 3050 | 326 | 406+15 | 670 | 850 | 4390 | 31 |
130.01.009 | 130.00.009 | 3590 | 326 | 406+15 | 790 | 1000 | 3470 | 36 |
130.01.012 | 130.00.012 | 4130 | 326 | 406+15 | 920 | 1160 | 2860 | 41 |
130.01.015 | 130.00.015 | 4670 | 326 | 406+15 | 1040 | 1310 | 2430 | 46 |
130.01.018 | 130.00.018 | 5210 | 326 | 406+15 | 1160 | 1470 | 2120 | 51 |
* Capacidad de carga con distancia entre ejes de 1500 mm.
Bajo pedido se fabrican rampas con otras medidas y longitudes. Se disponen de otros tipos de fijaciones.

AVS 150
Referencia | Largo | Ancho (mm) | Desnivel (mm) | Capacidad* | Peso | |||
Sin reborde | Con reborde | (mm) | Útil | Total | Min | Max | (Kg/par) | (Kg/unidad) |
150.01.002 | - | 2685 | 368 | 460+20 | 540 | 710 | 7710 | 39 |
150.01.004 | - | 3085 | 368 | 460+20 | 630 | 830 | 6710 | 44 |
150.01.007 | - | 3685 | 368 | 460+20 | 770 | 1000 | 530 | 51 |
150.01.009 | - | 4085 | 368 | 460+20 | 860 | 1120 | 4530 | 56 |
150.01.011 | - | 4485 | 368 | 460+20 | 950 | 1230 | 3950 | 61 |
150.01.014 | - | 5085 | 368 | 460+20 | 1080 | 1400 | 3310 | 69 |
- | 150.00.002 | 2685 | 368 | 460+20 | 540 | 710 | 7230 | 38 |
- | 150.00.004 | 3085 | 368 | 460+20 | 630 | 830 | 6290 | 43 |
- | 150.00.007 | 3685 | 368 | 460+20 | 770 | 1000 | 5150 | 50 |
- | 150.00.009 | 4085 | 368 | 460+20 | 860 | 1120 | 4400 | 55 |
- | 150.00.011 | 4485 | 368 | 460+20 | 950 | 1230 | 3840 | 60 |
- | 150.00.014 | 5085 | 368 | 460+20 | 1080 | 1400 | 3220 | 67 |
* Capacidad de carga con distancia entre ejes de 2000 mm.
Bajo pedido se fabrican rampas con otras medidas y longitudes. Se disponen de otros tipos de fijaciones.

AVS 170
Referencia | Largo | Ancho (mm) | Desnivel (mm) | Capacidad* | Peso | |||
Sin reborde | Con reborde | (mm) | Útil | Total | Min | Max | (Kg/par) | (Kg/unidad) |
170.01.003 | - | 2885 | 400 | 520+20 | 590 | 770 | 7710 | 46 |
170.01.005 | - | 2385 | 400 | 520+20 | 680 | 890 | 6770 | 52 |
170.01.008 | - | 3885 | 400 | 520+20 | 810 | 1060 | 5730 | 60 |
170.01.010 | - | 4285 | 400 | 520+20 | 900 | 1170 | 5190 | 66 |
170.01.012 | - | 4685 | 400 | 520+20 | 990 | 1290 | 4750 | 72 |
170.01.015 | - | 5285 | 400 | 520+20 | 1130 | 1460 | 4210 | 80 |
170.01.016 | - | 5485 | 400 | 520+20 | 1170 | 1520 | 4060 | 83 |
- | 170.00.003 | 2885 | 400 | 520+20 | 590 | 770 | 7870 | 44 |
- | 170.00.005 | 3285 | 400 | 520+20 | 680 | 890 | 6820 | 50 |
- | 170.00.008 | 3885 | 400 | 520+20 | 810 | 1060 | 5230 | 58 |
- | 170.00.010 | 4285 | 400 | 520+20 | 900 | 1170 | 4520 | 63 |
- | 170.00.012 | 4685 | 400 | 520+20 | 990 | 1290 | 3970 | 68 |
- | 170.00.015 | 5285 | 400 | 520+20 | 1130 | 1460 | 3360 | 76 |
- | 170.00.016 | 5485 | 400 | 520+20 | 1170 | 1520 | 3200 | 79 |
* Capacidad de carga con distancia entre ejes de 2000 mm.
Bajo pedido se fabrican rampas con otras medidas y longitudes. Se disponen de otros tipos de fijaciones.

AVS 200
Referencia | Largo | Ancho (mm) | Desnivel (mm) | Capacidad* | Peso | |||
Sin reborde | Con reborde | (mm) | Útil | Total | Min | Max | (Kg/par) | (Kg/unidad) |
200.01.003 | 200.00.003 | 2885 | 450 | 582+25 | 590 | 770 | 11330 | 59 |
200.01.006 | 200.00.006 | 3485 | 450 | 582+25 | 720 | 940 | 11330 | 70 |
200.01.010 | 200.00.010 | 4285 | 450 | 582+25 | 900 | 1170 | 8370 | 84 |
200.01.011 | 200.00.011 | 4485 | 450 | 582+25 | 950 | 1230 | 7840 | 88 |
200.01.014 | 200.00.014 | 5085 | 450 | 582+25 | 1080 | 1400 | 6570 | 99 |
200.01.015 | 200.00.015 | 5285 | 450 | 582+25 | 1130 | 1460 | 6240 | 103 |
* Capacidad de carga con distancia entre ejes de 2000 mm.
Bajo pedido se fabrican rampas con otras medidas y longitudes. Se disponen de otros tipos de fijaciones.